Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
ZOOMLION
Modellnummer:
22H-3Z
Treten Sie mit uns in Verbindung
| Modell | ZOOMLION22H-3Z | ||
| Pumpsystem | Max. Theor. Ertrag | m3/h | 100/60 |
| Max. Theor. konkreter Ausgangsdruck | MPa | 8/12 | |
| Bewerteter Arbeitsdruck | MPa | 35 | |
| Pumpende Frequenz | min-1 | 14/23 | |
| Trichterkapazität | L | 550 | |
| Füllhöhe | 1540 | ||
| Hydrauliksystemart | Offene Schleife | ||
| Steuerventil | S-Ventil | ||
| Ölzylinder dia.×stroke | Millimeter | Φ140mm×1700mm | |
| Konkreter Zylinder dia.×stroke | Millimeter | Φ230mm×1700mm | |
| Hydraulikölabkühlen | Luftkühlung | ||
| Empfohlenes konkretes Absacken | cm | 12~23 | |
| Max. gesamtes Maß | Millimeter | 40 | |
| Platzierung des Booms | Strukturart | 22H-3Z | |
| Platzierung von Tiefe | m | 21,6 | |
| Horizontaler Abstand | m | 18,2 | |
| Platzierung von Tiefe | m | 11,4 | |
| Herumdrehenwinkel | 365° | ||
| Boomzahl | 3 | ||
| Die Länge des Boomabschnitts | Millimeter | 6900/5700/5600 | |
| Abschnitte, die Winkel falten | 90°/180°/250° | ||
| Rohrdurchmesser | Millimeter | 125 | |
| Endenschlauchlänge | Millimeter | 3000 | |
| Min. Höhe des öffnenden Plazierungsbooms | Millimeter | 6410 | |
| Auslegerspanne (front×rear×side) | Millimeter | 3500×2290×5300 | |
| Boomausrüstung | Gesamtgewicht | Kilogramm | 10380 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 7990×2500×3205 | |
| Andere | Schmierungsmodus | Automatische Schmierung | |
| Öltankvolumen | L | 800 | |
| Steuermodus | Manual+-Fernbedienung | ||
| Maximaler Wasserdruck | MPa | 7 | |
| Wasserbehältervolumen | L | 400 | |
| Rohrreinigungsmodus | Säuberndes/Trockenreinigung Wasser | ||
| SN | Name | Firma | Land |
| 1 | Platzierung des Booms | ZOOMLION | China |
| 2 | Rahmenkonstruktion und Ausleger | ZOOMLION | China |
| 3 | Schwenkerreduzierer | BREVINI/DINAMICOIL | Italien |
| 4 | Zwischengetriebe | Stiebel | Deutschland |
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt