Herkunftsort:
Anhui, China
Markenname:
ZOOMLION
Treten Sie mit uns in Verbindung
Gabelstapler Diesel-FD80Z-Y 8 Ton Heavy Duty Manual
| Einheit | FD80Z-Y | |
| Energie | Diesel | |
| Nennkapazität | Kilogramm | 8000 |
| Lastsmitte | Millimeter | 600 |
| Hubhöhe | Millimeter | 3000 |
| Gabeln L×W×H | Millimeter | 1220×150×80 |
| Neigung Vorwärts/rückwärts | . | 6/12 |
| Min.turning-Radius | Millimeter | 3652 |
| Min.ground-Freigabe (Mast) | Millimeter | 305 |
| Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2530 |
| Vorderer Überhang | Millimeter | 680 |
| Max.travelings-Geschwindigkeit (geladen) | km/h | 30/26 |
| Max.lifting-Geschwindigkeit (leer) | mm/s | 485 |
| Max.lifting-Geschwindigkeit (geladen) | mm/s | 460 |
| Maximale Senkungsgeschwindigkeit (leer) | mm/s | 345 |
| Maximale Senkungsgeschwindigkeit (geladen) | mm/s | 380 |
| Zugstangenzug/-abstufbarkeit | kN/% | 60 |
| Steigfähigkeit (geladen) | 28 | |
| Gesamtlänge (ohne Gabel) | Millimeter | 3716 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 2035 |
| Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2630 |
| Vorderer Reifen | 8.25-20-14PR | |
| Hinterer Reifen | 8.25-15-14PR | |
| Radstand | Millimeter | 2340 |
| Tradebase (Front/Rückseite) | Millimeter | 1470/1700 |
| Leergewicht (nicht-geladen) | Kilogramm | 10350 |
| Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | (12/90) x2 |
| Maschinenmodell | Weichai | |
| Nennleistung | kw/r.p.m | 83/2000 |
| Bewertetes Drehmoment | Nm/r.p.m | 450/1450 |
| Zylindermenge | 6 | |
| Bore×Stroke | Millimeter | 110×125 |
| Verschiebung | 7,127 | |
| Kraftstofftank | L | 140 |
| Getriebe | 2/2 Powershift | |
| Funktionsdruck | MPa | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt