Herkunftsort:
Hunan
Markenname:
ZOOMLION
Modellnummer:
HBT80.16.174RSU
Treten Sie mit uns in Verbindung
Konkrete stationäre Pumpe ZOOMLION HBT80.16.174RSU
| Einzelteile | Einheiten | Parameter | |
| 80.16.174RSU | |||
| Ganze Leistung der Pumpe | Maximum Theo. konkreter Ertrag (L./H.) | m3/h | 85/55 |
| Max.concrete-Pumpendruck (H. /L.) | MPa | 16/9 | |
| Verteilende Ventilart | / | S-Ventil | |
| Konkretes Zylinder diameter×stroke | Millimeter | φ200×1800 | |
| Capacity×feeding Höhe des Trichters | L×mm | 600×1400 | |
| Ausgangdurchmesser | Millimeter | φ180 | |
| Stromnetz | Dieselmotormodell | / | BF6M1013EC |
| Nennleistung | Kilowatt | 174 | |
| Nenndrehzahl | r/min | 2300 | |
| Hydrauliksystem | Stromkreisart | / | Offener Stromkreis |
| Pumpsystemdruck | MPa | 34 | |
| Verteilungssystemdruck | MPa | 23 | |
| Mischendes Systemdruck | MPa | 14 | |
| Maximale mischende Geschwindigkeit | r/min | 40 | |
| Kapazität des Öltanks | L | 600 | |
| Andere Parameter |
Max. gesamter Durchmesser Innendurchmesser des Lieferns des Rohres |
Millimeter |
50/Φ150 40/Φ125 |
| Innendurchmesser des Lieferns des Rohres | Millimeter | φ125/φ150 | |
| Maße: length×width×height | Millimeter | 6800×2200×2700 | |
| Gesamtgewicht | Kilogramm | 7000 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt